Su deposu montajı; doğru konum seçimi, uygun platform hazırlığı, profesyonel boru bağlantıları ve test süreçleriyle güvenliği ve uzun ömrü garanti altına alır.
Hatalı montaj su kaybı, yapısal hasar ve sağlık risklerine yol açar. Profesyonel montajın farkı budur.
Su deposunuz için en uygun montaj konumunu belirleyin. Her konumun kendine özgü avantajları ve gereksinimleri vardır.
Montaj yeri seçiminde; bina statiği, su basıncı ihtiyacı, depo kapasitesi, iklim koşulları ve erişim kolaylığı birlikte değerlendirilmelidir. Profesyonel keşif ziyareti ile en uygun konum belirlenir.
Her depo malzemesinin kendine özgü montaj kuralları ve özel gereksinimleri vardır.
| Depo Tipi | Ağırlık (Boş) | Montaj Notu | Özel Gereksinim |
|---|---|---|---|
| Polyester (GRP/FRP) | Hafif (50-300 kg) | Düz ve sert zemin gerekli. Panel depolarda saha montajı yapılır. Bolt ve conta ile birleştirme. | UV kaplama, çelik konstrüksiyon ayak, deprem ankrajı |
| Paslanmaz Çelik (304/316) | Orta-Ağır (100-800 kg) | Kaynak veya cıvata ile birleştirme. Zemin tesviyesi kritik. Vinç ile taşıma gerekebilir. | Topraklama, izolasyon (ısı kaybı), paslanmaz aksesuarlar |
| HDPE Plastik | Çok Hafif (20-150 kg) | Düz zemin yeterli. Tek parça üretim, saha montajı gerektirmez. Fitinglere dikkat. | UV stabilizasyonu, siyah renk tercih edilmeli, sıcak kaynak bağlantı |
| Beton (Yerinde Döküm) | Çok Ağır (ton mertebesinde) | Yerinde kalıp ve döküm işçiliği gerekir. Kuruma süresi (21 gün) beklenmelidir. | Su yalıtımı, gıda onaylı epoksi kaplama, demir donatı hesabı |
Profesyonel montaj 7 temel adımdan oluşur. Her adım bir sonrakinin temelini oluşturur.
Montaj yapılacak alanın detaylı incelenmesi ve ölçüm alınması:
İhtiyaç analizine göre en uygun depo tipi ve kapasitesinin belirlenmesi:
Deponun oturacağı yüzey sağlamlık ve düzlük açısından hazırlanır:
Deponun hasar görmeden montaj noktasına taşınması ve konumlandırılması:
Su giriş, çıkış, taşma ve tahliye hatlarının profesyonel montajı:
Su deposunun güvenliği ve kontrolü için gerekli tüm aksesuarların takılması:
Montajın tamamlanmasıyla birlikte kapsamlı test süreci başlar:
Bina tipinize ve kişi sayınıza göre önerilen minimum depo kapasiteleri.
| Bina Tipi | Kişi Sayısı | Günlük Su İhtiyacı | Önerilen Kapasite |
|---|---|---|---|
| Müstakil Ev (2+1) | 2-3 kişi | 300-500 L/gün | 500 - 1.000 L |
| Müstakil Ev (3+1 / 4+1) | 4-6 kişi | 500-900 L/gün | 1.000 - 2.000 L |
| Küçük Apartman (4-8 daire) | 15-30 kişi | 2.000-4.500 L/gün | 5.000 - 10.000 L |
| Orta Apartman (8-16 daire) | 30-60 kişi | 4.500-9.000 L/gün | 10.000 - 20.000 L |
| Büyük Site / Rezidans | 100-300 kişi | 15.000-45.000 L/gün | 30.000 - 50.000 L |
| Okul / Yurt / Otel | 200-500 kişi | 10.000-60.000 L/gün | 20.000 - 80.000 L |
| Fabrika / Sanayi | Değişken | Prosese bağlı | Özel Hesaplama |
Önerilen Kapasite = Kişi Sayısı x 150 L x Yedek Gün Sayısı (1-2 gün)
Su kesintisinin sık yaşandığı bölgelerde yedek gün sayısını 2-3 olarak hesaplayın. Yangın suyu deposu ayrı tutulmalıdır.
Montaj ücreti; depo kapasitesine, tipine, montaj yerine ve tesisat uzunluğuna göre değişir. Depo bedeli dahil değildir.
| Montaj Tipi | Kapasite Aralığı | Montaj Ücreti (İşçilik) | Ek Maliyet Kalemleri |
|---|---|---|---|
| Yer Üstü Basit Montaj | 500 - 2.000 L | 3.000 - 6.000 TL | Beton plak, boru, vana |
| Çatı Üstü Montaj | 1.000 - 5.000 L | 5.000 - 12.000 TL | Çelik konstrüksiyon, vinç, ankraj |
| Bodrum Montaj + Hidrofor | 5.000 - 20.000 L | 8.000 - 20.000 TL | Pompa sistemi, elektrik, yalıtım |
| Panel Depo Montajı | 10.000 - 50.000 L | 15.000 - 40.000 TL | Çelik iskelet, kaynak, izolasyon |
| Sanayi Tank Montajı | 50.000 L+ | 30.000 - 60.000+ TL | Özel mühendislik, kreyn, test |
Su deposu montajı hakkında merak edilenler
Bina tipinize ve ihtiyacınıza göre profesyonel montaj planlaması yapalım.
İlk keşif ve fiyat teklifi ücretsizdir.